Coop Nord 3 | |
Bent Lynnerup | 123 |
Knud Peer Andersen | 122 |
Margit Lynnerup | 130 |
Holdgennemsnit | 125 |
MTH-X | |
Erling Ring Christiansen | 128 |
Dan Jørn Mortensen | 122 |
Leif Albrechtsen | 120 |
Holdgennemsnit | 123 |
Kugle-Team 7 | |
Mette Kristensen | 120 |
Inge Poulsen | 127 |
Lars R. Christensen | 122 |
Holdgennemsnit | 123 |
Bladt 2 | |
Jens Ole Eriksen | 118 |
Tommy Sørensen | 120 |
Nicolai Kristensen | 111 |
Holdgennemsnit | 116 |