| Team Frisk 1 | |
| Bent Lynnerup | 130 |
| Margit Lynnerup | 133 |
| Morten Frisk | 149 |
| Holdgennemsnit | 137 |
| HSH | |
| Hans Jensen | 120 |
| Søren Bjerg | 141 |
| Henrik Jensen | 150 |
| Holdgennemsnit | 137 |
| Portland 3 | |
| Michael Torp Pedersen | 140 |
| Thomas Dahlkvist | 150 |
| Patrizia Vad Dahlkvist | 119 |
| Holdgennemsnit | 136 |
| Statager & Partner A/S | |
| Chr. Kristensen | 136 |
| Per Christiansen | 139 |
| Anders Kristensen | 131 |
| Holdgennemsnit | 135 |